型号 | WZS-181A |
技术参数 | |
测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
示值误差 | 不超过±6% |
重复性 | 不大于0.5% |
稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
型号 | WZS-185A |
技术参数 | |
测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU |
示值误差 | 不超过±6% |
重复性 | 不大于0.5% |
稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
型号 | WZS-186 |
技术参数 | |
测量范围(NTU) | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~2000)NTU |
示值误差 | 不超过±6% |
重复性 | 不大于0.5% |
稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
产品名称 : | 西安哪买水质浊度计|浊度测试分析仪|找斯坦利 |
产品品牌 : | 上海雷磁 |
好评度